Имунизационен календар на Република България
Възраст/ | В месеци | В години | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имунизации | |||||||||||||||
при раждането | от 1 месец | от 6-тата седмица | от 10-тата седмица | от 14-тата седмица | от 6 месец | от 7 месец | от 12 месец | от 13 месец | от 16 месец | 6 | 7 | 12 | 17 | 25+ | |
Туберкулоза (БЦЖ) | БЦЖ (1) | БЦЖ (2) | БЦЖ (3) | ||||||||||||
дифтерия, тетанус, коклюш (ДТКа) | ДТКа | ДТКа | ДТКа | ДТКа (4) | ДТКа | Тдка | Тд | Тд (5) | |||||||
полиомиелит (Пи) | Пи | Пи | Пи | Пи (4) | Пи | ||||||||||
хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ) | ХИБ | ХИБ | ХИБ | ХИБ (4) | |||||||||||
вирусен хепатит тип Б (Хеп.Б) | Хеп.Б (6) | Хеп.Б (7) | Хеп.Б (8) | Хеп.Б (8) | Хеп.Б (8) | Хеп.Б (7) | |||||||||
пневмококови инфекции (Пневмо) | Пневмо | Пневмо | Пневмо (9) | ||||||||||||
морбили, паротит и рубеола (МПР) | МПР | МПР |
(1): През първите 24 часа след раждането с моновалентна хепатит Б ваксина, независимо от това с какъв тип ваксина се продължава имунизационната схема.
(2): От 48-ия час след раждането.
(3): Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират с БЦЖ ваксина.
(4): Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту.
(5): При прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина.
(6): При прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина.
(7): (нова – ДВ, бр. 78 от 2019 г.) Не се прилага при децата, родени след 31.12.2019 г.
(7а): (предишна заб. 7, изм. – ДВ, бр. 78 от 2019 г.) Не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием при децата, родени преди 01.01.2020 г., и не по-рано от 6 месеца след прилагане на втория прием при децата, родени след 31.12.2019 г.
(8): Не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием.
(9): Реимунизация през 10 години.