
Имунизационен календар на Република България
Възраст/ | В месеци | В години | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имунизации | ||||||||||||||||
при раждането | от 1 месец | от 2 месец | от 3 месец | от 4 месец | от 6 месец | от 7 месец | от 12 месец | от 13 месец | от 16 месец | 6 | 7 | 11 | 12 | 17 | 25+ | |
Туберкулоза (БЦЖ) | БЦЖ (2) | БЦЖ (3) | БЦЖ (4) | БЦЖ (4) | ||||||||||||
дифтерия, тетанус, коклюш (ДТКа) | ДТКа | ДТКа | ДТКа | ДТКа (8) | ДТКа | Тд | Тд | Тд (9) | ||||||||
полиомиелит (Пи) | Пи | Пи | Пи | Пи (8) | Пи | |||||||||||
хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ) | ХИБ | ХИБ | ХИБ | ХИБ (8) | ||||||||||||
вирусен хепатит тип Б (Хеп.Б) | Хеп.Б (1) | Хеп.Б (5) | Хеп.Б (6) | Хеп.Б (6) | Хеп.Б (6) | Хеп.Б (5) | ||||||||||
пневмококови инфекции (Пневмо) | Пневмо | Пневмо | Пневмо | Пневмо (7) | ||||||||||||
морбили, паротит и рубеола (МПР) | МПР | МПР |
(1): През първите 24 часа след раждането с моновалентна хепатит Б ваксина, независимо от това с какъв тип ваксина се продължава имунизационната схема.
(2): От 48-ия час след раждането.
(3): Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират с БЦЖ ваксина.
(4): Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту.
(5): При прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина.
(6): При прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина.
(7): Не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием.
(8): Не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием.
(9): Реимунизация през 10 години.